| začátek | konec | |
|---|---|---|
| 1. hodina | 7:55 | 8:40 |
| 2. hodina | 8:50 | 9:35 |
| 3. hodina | 9:45 | 10:30 |
| 4. hodina | 10:50 | 11:35 |
| 5. hodina | 11:40 | 12:25 |
| 6. hodina | 12:30 | 13:15 |
| 7. hodina | 13:15 | 14:00 |
| 8. hodina | 14:00 | 14:45 |
| 9. hodina | 14:45 | 15:30 |
| Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace |
| Jičínská 528 |
| 742 58 Příbor |
| kancelar@gypri.cz |
| https://www.gypri.cz |
| ISDS: gyufd5z |
| IČ: 00601641 |
| Moravskoslezský kraj |
| 28. října 117, 702 18 Ostrava |
| +420 595 622 222 |
| posta@msk.cz |
| www.msk.cz |
| ISDS: 8x6bxsd |
| IČ: 70890692 |