Stav žáků ve třídách
Stav ke dni 3.9.2024
Třída | Třídní | Zastupující třídní | Počet žáků |
---|---|---|---|
Prima | Mgr. Petra Polášková | Mgr. Silvie Piškytlová | 30 |
Sekunda | Mgr. Pavel Netušil | Mgr. Veronika Bakošová | 30 |
Tercie | Mgr. Kateřina Manová | Mgr. Hana Le Folgocová | 30 |
Kvarta | Mgr. Lenka Svobodová | Mgr. Hana Honsejková | 30 |
Kvinta | Mgr. Petr Caloň | Mgr. Kateřina Zemčíková, M.Litt. | 28 |
Sexta | Mgr. et Mgr. Markéta Cvičková | Mgr. Dalibor Dejmek | 30 |
Septima | RNDr. Svatava Sumbalová | Mgr. Alexandr Orošnjak | 29 |
Oktáva | RNDr. Radka Malíková, Ph.D. | Mgr. Magdaléna Divišová | 29 |
1.A | Mgr. Iveta Ulčáková | RNDr. Šárka Strakošová | 27 |
1.B | Mgr. Daniel Reichert | Mgr. Alexandr Orošnjak | 27 |
2.A | Mgr. Zuzana Dejmková | RNDr. Hana Bordovská | 31 |
2.B | Mgr. Tereza Nedjalková | Mgr. Jiří Šplíchal | 31 |
3.A | RNDr. Milena Hyklová | Ing. Radmila Mrázková | 31 |
3.B | Mgr. Lukáš Boček | Mgr. Marie Stuchlá | 31 |
4.A | Mgr. Zuzana Březinová | Bc. Kamila Slatinská | 29 |
4.B | Mgr. Lenka Ocásková | Mgr. Monika Šimíčková | 30 |
473 |