Stav žáků ve třídách
Stav ke dni 1.9.2022
Třída | Třídní | Zastupující třídní | Počet žáků |
---|---|---|---|
Prima | Mgr. Kateřina Manová | 30 | |
Sekunda | Mgr. Lenka Svobodová | 30 | |
Tercie | Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová | 30 | |
Kvarta | Mgr. Hana Le Folgocová | 29 | |
Kvinta | RNDr. Svatava Sumbalová | 30 | |
Sexta | RNDr. Radka Malíková, Ph.D. | 29 | |
Septima | RNDr. Šárka Strakošová | 30 | |
Oktáva | Mgr. Petr Caloň | 27 | |
1.A | RNDr. Milena Hyklová | 30 | |
1.B | Mgr. Nikol Bačáková | 30 | |
2.A | Mgr. Zuzana Březinová | 30 | |
2.B | Mgr. Lenka Ocásková | 30 | |
3.A | Mgr. Jiří Šplíchal | 30 | |
4.A | Mgr. Monika Šimíčková | 30 | |
4.B | Mgr. Iveta Ulčáková | 30 | |
445 |